期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272053 | 13 | 小 单 | |||
3272052 | 16:33 | 6+9+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3272051 | 16:29 | 5+0+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3272050 | 16:26 | 4+2+7=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3272049 | 16:22 | 8+0+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3272048 | 16:19 | 0+2+3=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3272047 | 16:15 | 8+2+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3272046 | 16:12 | 0+3+7=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3272045 | 16:08 | 2+5+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3272044 | 16:05 | 9+9+1=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3272043 | 16:01 | 4+7+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3272042 | 15:58 | 1+0+9=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3272041 | 15:54 | 4+4+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3272040 | 15:51 | 0+9+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3272039 | 15:47 | 4+4+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3272038 | 15:44 | 5+4+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272052 | 17 | 大 | 单 | ||
3272051 | 09 | 小 | 单 | ||
3272050 | 13 | 小 | 单 | ||
3272049 | 08 | 小 | 双 | ||
3272048 | 05 | 小 | 单 | ||
3272047 | 18 | 大 | 双 | ||
3272046 | 10 | 小 | 双 | ||
3272045 | 07 | 小 | 单 | ||
3272044 | 19 | 大 | 单 | ||
3272043 | 16 | 大 | 双 | ||
3272042 | 10 | 小 | 双 | ||
3272041 | 17 | 大 | 单 | ||
3272040 | 18 | 大 | 双 | ||
3272039 | 12 | 小 | 双 | ||
3272038 | 09 | 小 | 单 | ||
3272037 | 11 | 小 | 单 | ||
3272036 | 10 | 小 | 双 | ||
3272035 | 13 | 小 | 单 | ||
3272034 | 01 | 小 | 单 | ||
3272033 | 16 | 大 | 双 | ||
3272032 | 07 | 小 | 单 | ||
3272031 | 07 | 小 | 单 | ||
3272030 | 17 | 大 | 单 | ||
3272029 | 27 | 大 | 单 | ||
3272028 | 16 | 大 | 双 | ||
3272027 | 13 | 小 | 单 | ||
3272026 | 12 | 小 | 双 | ||
3272025 | 14 | 大 | 双 | ||
3272024 | 16 | 大 | 双 | ||
3272023 | 14 | 大 | 双 | ||
3272022 | 08 | 小 | 双 | ||
3272021 | 13 | 小 | 单 | ||
3272020 | 10 | 小 | 双 | ||
3272019 | 13 | 小 | 单 | ||
3272018 | 18 | 大 | 双 | ||
3272017 | 10 | 小 | 双 | ||
3272016 | 12 | 小 | 双 | ||
3272015 | 06 | 小 | 双 | ||
3272014 | 12 | 小 | 双 | ||
3272013 | 07 | 小 | 单 | ||
3272012 | 17 | 大 | 单 | ||
3272011 | 10 | 小 | 双 | ||
3272010 | 13 | 小 | 单 | ||
3272009 | 10 | 小 | 双 | ||
3272008 | 14 | 大 | 双 | ||
3272007 | 14 | 大 | 双 | ||
3272006 | 14 | 大 | 双 | ||
3272005 | 10 | 小 | 双 | ||
3272004 | 12 | 小 | 双 | ||
3272003 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 07 07 11 07 18 25 13 16 18 |